Test Item | Unit | Test Method (IPC-TM-650) | Test Condition | Specification (IPC-4101C) | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Peel Strength (1 oz.) | N/mm | 2.4.8 | 125 ℃ Float 288 ℃ / 10 sec | ≥0.70 ≥1.05 | 1.70 1.75 |
Thermal Stress | Sec | 2.4.13.1 | Float 288℃ / unetched | ≥10 | 180 |
Bow / Twist | % | 2.4.22.1 | A | ≤1.0 | 0.17 / 0.35 |
Flexural Strength | N/mm2 | 2.4.4 | Warp Fill | ≥415 ≥345 | 565 416 |
Flammability | Rating | UL94 | UL94 | UL94 V-0 | V-0 |
Glass Transition (Tg) | ℃ | 2.4.25 | E-2/105 DSC | ≥130 | 135 |
Surface Resistivity | MΩ | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×104 | 1.0×106 |
Volume Resistivity | MΩ-cm | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×106 | 1.0×108 |
Dielectric Constant | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤5.4 | 4.58 |
Loss Tangent | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤0.035 | 0.022 |
Arc Resistance | Sec | 2.5.1 | D-48/50+D-0.5/23 | ≥60 | 125 |
Moisture Absorption | % | 2.6.2.1 | D-24/23 | ≤0.35(min0.51mm) ≤0.80(max0.51mm) | 0.21 0.19 |
Z-axis Expansion | ppm/% | 2.4.24 | E-2/105 TMA | ______ | 58/286 |
TD | ℃ | 2.4.24.6 | TGA | ______ | 305 |
T-260 | min | 2.4.24.1 | TMA | ______ | 10 |
Test Item | Unit | Test Method (IPC-TM-650) | Test Condition | Specification (IPC-4101C) | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Peel Strength (1 oz.) | N/mm | 2.4.8 | 125 ℃ Float 288 ℃ / 10 sec | ≥0.70 ≥1.05 | 1.35 1.42 |
Flammability | Rating | UL94 | E-24/23 | UL94 V-0 | V-0 |
Thermal Stress | Sec | 2.4.13.1 | Float 288℃ / unetched | ≥10 | 60 |
Glass Transition (Tg) | ℃ | 2.4.25 | E-2/105 DSC | ≥150 | 153 |
Surface Resistivity | MΩ | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×104 | ≥1.0×107 |
Volume Resistivity | MΩ-cm | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×106 | ≥1.0×109 |
Moisture Absorption | % | 2.6.2.1 | D-24/23 | ≤0.35(min0.51mm) ≤0.80(max0.51mm) | 0.16 0.30 |
Dielectric Breakdown | KV | 2.5.6 | D-48/50+D0.5/23 | ≥40 | 72 |
Dielectric Strength | KV/mm | 2.5.6.2 | D-48/50+D0.5/23 | ≥29 | 46 |
Flexural Strength | N/mm2 | 2.4.4 | Warp Fill | ≥415 ≥345 | 560 430 |
Dielectric Constant | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤5.4 | 4.65 |
Loss Tangent | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤0.035 | 0.018 |
Arc Resistance | Sec | 2.5.1 | D-48/50+D0.5/23 | ≥60 | 125 |
CTE Z-Axis Expansion | ppm/℃ % (50-260℃) | 2.4.24 | E-2/105 TMA | ≥60/300 ≤3.5 | 55/287 3.1 |
TD | ℃ | 2.4.24.6 | TGA | ≥325 | 335 |
CAF | H | ___ | TGA 85%, 85℃, 50V DC | ≥1000 | 1000 |
T-260 | min | 2.4.24.1 | TMA | ≥30 | 50 |
T-288 | min | 2.4.24.1 | TMA | ≥5 | 23 |
Test Item | Unit | Test Method (IPC-TM-650) | Test Condition | Specification (IPC-4101C) | Typical Value |
---|---|---|---|---|---|
Peel Strength (1 oz.) | N/mm | 2.4.8 | 125 ℃ Float 288 ℃ / 10 sec | AABUS AABUS | 1.30 1.25 |
Flammability | Rating | UL94 | E-24/23 | UL94 V-0 | V-0 |
Glass Transition (Tg) | ℃ | 2.4.25 | E-2/105 DSC | ≥170 | 175 |
Surface Resistivity | MΩ | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×104 | 1.0×107 |
Volume Resistivity | MΩ-cm | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×106 | 1.0×109 |
Dielectric Breakdown | kV | 2.5.6 | D-48/50+D0.5/23 | ≥40 | 70 |
Dielectric Strength | kV/mm | 2.5.6.2 | D-48/50+D0.5/23 | ≥29 | 44 |
Dielectric Constant | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤5.4 | 4.65 |
Loss Tangent | ___ | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤0.035 | 0.018 |
Moisture Absorption | % | 2.6.2.1 | D-24/23 | ≤0.35(min0.51) ≤0.80(max0.51) | .15 0.25 |
Flexural Strength | N/mm2 | 2.4.4 | Warp Fill | ≥415 ≥345 | 589 456 |
Arc Resistance | Sec | 2.5.1 | D-48/50+D0.5/23 | ≥60 | 125 |
CTE Z-Axis Expansion | ppm/℃ % (50-260℃) | 2.4.24 | E-2/105 TMA | ≥60/300 ≤3.0 | 46/267 2.8 |
CTI | V | IEC 60112 | Etched/0.1% NH4CL | ≥175 | 175 |
TD | ℃ | 2.4.24.6 | TGA | ≥340 | 357 |
CAF | H | ___ | TGA 85%, 85℃, 50V DC | ≥340 ≥1000 | 1000 |
T-260 | min | 2.4.24.1 | TMA | ≥30 | 50 |
T-288 | min | 2.4.24.1 | TMA | ≥15 | 30 |

THE SUPPLIER OF CHOICE FOR OVER 2000 CUSTOMERS WORLDWIDE
one-stop source for printed circuit board fabrication and PCB prototyping.